AFFOLTER
AF160
数控滚齿机床
生产大型齿轮
全新、用途最广的CNC滚齿机
CNC数控滚齿机床
创新的AFFOLTER AF160滚齿机有8个数控轴,由工业计算器和最新一代AFFOLTER CNC Pegasus数控系统操纵。
它是AFFOLTER系列最大,功能最全面的滚齿机,同时也是市场上结构最精巧的。适合于中型或大型的微小技术的齿轮生产加工,例如小齿轮,片轮,圆柱形,轴类和蜗杆。
技术参数
| 最近搜索 | 价值 | 单位 |
|---|---|---|
| 单位 | ||
| 最大工件直径 | 60 | 毫米 |
| 零件的最大长度 | 150-260 | 毫米 |
| 最大加工长度 | 110-180 | 毫米 |
| 头架和尾架的最高转速 | 9'000 | 转/分 |
| 最小模数 | 0.02 | 毫米 |
| 最大模数(取决于加工材料及滚切次数) | 2.0 | 毫米 |
| 最大模块动力刮削 | 1.0 | 毫米 |
| 刀具参数 | ||
| 最大滚刀直径 (滚齿加工) | 50 | 毫米 |
| 最大滚刀直径 (蠕虫磨削) | 100 | 毫米 |
| 最大滚刀长度 | 80 (2x40mm) | 毫米 |
| 滚刀主轴倾斜角 | -/+ 50° 自动 (-115° 可选)*** | 度 |
| 滚刀主轴最高转速 | 9'000 | 转/分 |
| 行程 | ||
| 进给行程(X轴,径向进给) | 70 | 毫米 |
| 换齿行程(Y轴,切向进给) | 90 | 毫米 |
| 头架行程(Z-Z'轴,轴向进给) | 200 | 毫米 |
| 主轴箱/副主轴箱间隙 | 350*** | 毫米 |
| 轴倾斜角 A | -/+ 50° 自动 (-115° 可选)*** | 度 |
| 安装尺寸 | ||
| 电压 | 3x400/50 | 赫兹 |
| 装机电源 | 6 | KvA |
| 尺寸(长X宽X高) | 1,500x2,010x2,650 | 毫米 |
| 重量 | 3,900 | 公斤 |
*最大加工直径100mm, 取决于产品的材料和模数,也包括滚刀外径。
**加工摆角-115°是可选项目。
*** 无夹具工装时的长度










